在线观看欧美日韩欧美日韩,97午夜理论片影院在线无码,久久精品国产亚洲AV瑜伽小说,国产123区在线观看无码动漫,国产人成无码视频在线观看

新聞動(dòng)態(tài)

美國對(duì)中國紡織品實(shí)施限制最新情況

發(fā)布: 2006-02-15 00:00:00

 

 

------------------------------------------------------------------------------

    美國政府自2006年1月1日起對(duì)從中國出運(yùn)棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、
棉及化纖制內(nèi)衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、
精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子
(647/648類)等22類紡織品實(shí)施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2006年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至
2006年02月13日已使用數(shù)量如下:

類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
(截至2006年02月13日)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 7,529,582公斤 25,701 0.3
222 針織布 15,966,487公斤 295,139 1.8
229 特殊用途布 33,162,019公斤 133,104 0.4
332/432/632-T 襪子 64,386,841打雙 4,711,714 7.3
332/432/632-B 襪子 61,146,461打雙 4,657,063 7.6
338/339 棉制針織襯衫 20,822,111打 471,642 2.3
340/640 男式梭織襯衫 6,743,644打 296,956 4.4
347/348 棉制褲子 19,666,049打 770,909 3.9
349/649 胸衣 22,785,906打 438,047 1.9
352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 18,948,937打 387,894 2.0
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 133,432 2.9
363 起絨毛巾 103,316,873 NO 1,204,984 1.2
443 毛制西裝套裝 1,346,082 NO 10,007 0.7
447 毛制褲子 215,004打 3,706 1.7
619 化纖織物 55,308,506平方米 142,166 0.3
620 其他合纖織物 80,197,248平方米 332,634 0.4
622 玻璃纖維織物 32,265,013平方米 71,264 0.2
638/639 化纖制針織襯衫 8,060,063打 208,681 2.6
345/645/646 套衫 8,179,211打 40,407 0.5
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 405,838 5.1
666 紡織制百葉窗及窗幔 964,014公斤 2,184 0.2
847 植物纖維制褲子 17,647,255打 744,993 4.2
? 在线观看欧美日韩欧美日韩,97午夜理论片影院在线无码,久久精品国产亚洲AV瑜伽小说,国产123区在线观看无码动漫,国产人成无码视频在线观看